Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Nhu cầu tham khảo về lãi suất ngân hàng ngày càng được lưu ý đến. Trong số đó, gửi tiết kiệm HDBank luôn được nhiều người mua hàng tham khảo chi tiết và kỹ càng. Vậy ngân hàng HDBank hỗ trợ khách hàng những dịch vụ lãi suất lôi cuốn nào? cùng nghiên cứu thông tin về lãi suất tổ chức tài chính HDBank mới nhất qua bài content này nhé.
gsneu hôm nay thông qua bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin về Có nên gửi tiết kiệm HDBank không? Lãi suất gửi tiết kiệm HDBank
HDBank là tên viết tắt của tổ chức tài chính thương mại cổ phần tăng trưởng TP HCM được thành lập vào năm 1989. ngân hàng này hoạt động dựa trên mô hình thương mại cổ phần và được góp vốn từ nhiều cổ đông trong và ngoài nước.
Khái quát về ngân hàng HD Bank.
ngân hàng HDBank chính là sự Lựa chọn hoàn hảo nơi uy tín để bạn trao gửi sự tin tưởng. ngoài ra, còn rất nhiều điểm nổi bật như:
nếu như bạn đang lưu ý đến các lãi suất của các hàng hóa gởi tiết kiệm của ngân hàng HDBank thì Bạn có thể tham khảo mức bảng biểu lãi suất được tổ chức tài chính sử dụng mới nhất hiện nay dưới đây cho từng loại hình tiết kiệm nhé.
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | AUD | GBP | ||||||
Cuối kỳ | Trả lãi trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm | ||||||
1 ngày | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 tuần | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 tuần | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 tuần | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | ||
2 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | ||
3 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | |
4 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
5 tháng | 6,0 | 5,9 | 5,9 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
6 tháng | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | – | – | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,2 | |
7 tháng | 7,3 | 7,1 | 7,2 | – | – | – | 0,0 | – | |||
8 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,2 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
9 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | – | – | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | |
10 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
11 tháng | 7,3 | 7,0 | 7,1 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
12 tháng | LS12 loại 1 | 9,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LS12 loại 2 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | – | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | |
13 tháng | LS13 loại 1 | 9,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LS13 loại 2 | 7,95 | 7,45 | 7,65 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | |
15 tháng | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | – | – | – | – | – | – | |
18 tháng | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | – | – | – | – | – | |
24 tháng | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | – | – | – | ||
36 tháng | 6,8 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | – | – | – |
|
|
Nhận lãi khủng 9.95% / năm | |
Cake Android | gởi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Cake IOS | gởi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
6 tháng | 6,00 |
9 tháng | 6,00 |
12 tháng | 6,00 |
24 tháng | 6,00 |
36 tháng | 6,00 |
48 tháng | 6,00 |
60 tháng | 6,00 |
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
01 tuần | 0,60 |
02 tuần | 0,80 |
03 tuần | 0,90 |
01 tháng | 6,00 |
02 tháng | 6,00 |
03 tháng | 6,00 |
04 tháng | 6,00 |
05 tháng | 6,00 |
06 tháng | 9,50 |
07 tháng | 7,40 |
08 tháng | 7,40 |
09 tháng | 7,40 |
10 tháng | 7,40 |
11 tháng | 7,40 |
12 tháng | 9,30 |
13 tháng | 9,20 |
15 tháng | 7,00 |
18 tháng | 7,10 |
24 tháng | 6,90 |
36 tháng | 6,90 |
Kỳ hạn | VND | |||
Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
TG KKH | 0,6 | – | – | – |
1 tháng | 6,0 | – | – | – |
2 tháng | 6,0 | – | – | – |
3 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
4 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
5 tháng | 6,0 | 5,9 | – | – |
6 tháng | 7,5 | 7,4 | 7,4 | – |
7 tháng | 7,3 | 7,2 | – | – |
8 tháng | 7,3 | 7,2 | – | – |
9 tháng | 7,3 | 7,1 | 7,2 | – |
10 tháng | 7,3 | 7,1 | – | – |
11 tháng | 7,3 | 7,1 | – | – |
12 tháng | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,8 |
13 tháng | 7,95 | 7,65 | – | – |
15 tháng | 6,9 | 6,6 | 6,7 | – |
18 tháng | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
24 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
36 tháng | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
một vài lãi suất gởi tiết kiệm tổ chức tài chính HD Bank khác.
Trên đây là các thông tin về gửi tiết kiệm HDBank. GS NEU hy vọng qua đây bạn đã có được những thông tin, kiến thức ngân hàng hữu ích, từ đó biết cách dùngthẻ tín dụng hiệu quả, không bị ngân hàng tính lãi suất.
Nguồn: Tổng hợp