Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Lãi suất ngân hàng NCB mới nhất – Ngân hàng NCB là một trong những đơn vị tài chính uy tín được phần đông người tin tưởng tìm kiếm. Mức lãi suất tổ chức tài chính NCB nói ra đối với mặt bằng chung khá cạnh tranh. đáng chú ý với mỗi hình thức tiết kiệm hay vay vốn được Dùng mức lãi khác nhau. Để có thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo ngay bài viết sau đây.
Bạn đang xem bài viết: Cập nhật lãi suất ngân hàng NCB mới nhất hôm nay
NCB là tên viết tắt của tổ chức tài chính Quốc Dân. cơ quan tài chính này được thành lập từ năm 1995 với khởi đầu là tổ chức tài chính Nông Thôn Sông Kiên. Từ năm 2006, đổi sang mô hình kinh doanh và tái cấu trúc hệ thống từ ngân hàng nông thôn thành ngân hàng đô thị và có tên là TMCP Nam Việt – Navibank.
Hiện tại ngân hàng có tổng cộng 100 chi nhánh, phòng giao dịch ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với mục đích hướng tới sự tăng trưởng hàng loạt hàng hóa, dịch vụ cho người mua hàng, dịch vụ. có thể nói đến như các hàng hóa vay mua ô tô, vay mua nhà, sản phẩm tổ chức tài chính số, liên kết đầu tư tài chính, bảo hiểm…
Những điều bạn cần biết về tổ chức tài chính NCB
Tiền lãi suất ngân hàng NCB có sự sai biệt lớn không ngờ ở mỗi gói. cụ thể mức lãi của các gói để bạn tham khảo như sau:
Tiền gửi tại quầy
Gói tiết kiệm An Phát của NCB Bank khi gửi tại quầy có lãi là:
Tiết kiệm An Phát (VND) | |
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
06 tháng | 9.20 |
07 tháng | 9.20 |
08 tháng | 9.20 |
09 tháng | 9.20 |
12 tháng | 9.40 |
Tiền lãi của gói Tiết kiệm An Phú tại quầy như sau:
Kỳ hạn | Phương thức tính lãi | ||
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | |
01 tháng | 6.00 | ||
02 tháng | 6.00 | 5.98 | |
03 tháng | 6.00 | 5.97 | |
04 tháng | 6.00 | 5.95 | |
05 tháng | 6.00 | 5.94 | |
06 tháng | 9.00 | 8.83 | 8.90 |
07 tháng | 9.00 | 8.80 | |
08 tháng | 9.00 | 8.77 | |
09 tháng | 9.00 | 8.74 | 8.80 |
10 tháng | 9.10 | 8.80 | |
11 tháng | 9.10 | 8.77 | |
12 tháng | 9.15 | 8.78 | 8.85 |
13 tháng | 9.15 | 8.75 | |
15 tháng | 9.15 | 8.69 | 8.75 |
18 tháng | 9.15 | 8.60 | 8.66 |
24 tháng | 9.15 | 8.43 | 8.49 |
30 tháng | 9.15 | 8.26 | 8.32 |
36 tháng | 8.90 | 7.91 | 7.96 |
60 tháng | 8.80 | 7.31 | 7.35 |
Gói tiết kiệm truyền thống và tiền gởi có kỳ hạn An Khang được tính lãi khi gởi tại quầy là:
Kỳ hạn | Phương thức tính lãi | |||||
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
1 tuần | 1.00 | |||||
2 tuần | 1.00 | |||||
01 tháng | 6.00 | 5.97 | ||||
02 tháng | 6.00 | 5.98 | 5.94 | |||
03 tháng | 6.00 | 5.97 | 5.91 | |||
04 tháng | 6.00 | 5.95 | 5.88 | |||
05 tháng | 6.00 | 5.94 | 5.85 | |||
06 tháng | 8.85 | 8.69 | 8.75 | 8.47 | ||
07 tháng | 8.85 | 8.66 | 8.41 | |||
08 tháng | 8.85 | 8.62 | 8.35 | |||
09 tháng | 8.85 | 8.59 | 8.66 | 8.29 | ||
10 tháng | 8.95 | 8.66 | 8.32 | |||
11 tháng | 8.95 | 8.63 | 8.27 | |||
12 tháng | 9.00 | 8.64 | 8.71 | 8.81 | 8.25 | |
13 tháng | 9.00 | 8.61 | 8.20 | |||
15 tháng | 9.00 | 8.55 | 8.62 | 8.08 | ||
18 tháng | 9.00 | 8.47 | 8.53 | 8.62 | 7.92 | |
24 tháng | 9.00 | 8.30 | 8.36 | 8.45 | 8.63 | 7.62 |
30 tháng | 9.00 | 8.14 | 8.20 | 8.28 | 7.34 | |
36 tháng | 8.75 | 7.79 | 7.84 | 7.92 | 8.08 | 6.93 |
60 tháng | 8.65 | 7.20 | 7.25 | 7.32 | 7.45 | 6.03 |
|
|
Nhận lãi khủng 9.95% / năm | |
Cake Android | gởi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Cake IOS | gởi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Tiền lãi của khách hàng cá nhân khi gửi tiền tại quầy
so với khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất ngân hàng NCB cho từng gói cụ thể như sau:
Loại tiền | Lãi suất (%/năm) |
VND | 0.60% |
USD | 0.00% |
Ngoại trở nên tệ hơn khác (EUR, JPY, AUD, CAD, SGD, CHF) | 0.00% |
Lãi suất cụ thể cho khách hàng doanh nghiệp tại NCB
Lãi suất tổ chức tài chính NCB đối với loại tiền gởi là VND có kỳ hạn thông thường là:
Loại kỳ hạn | Phương thức tính lãi (ĐVT: %/năm) | |||||
Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | 6 tháng | Hàng năm | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0.60 | |||||
01 tuần | 0.60 | |||||
02 tuần | 0.60 | |||||
01 tháng | 5.50 | 5.20 | ||||
02 tháng | 5.50 | 5.30 | 5.20 | |||
03 tháng | 5.60 | 5.40 | 5.20 | |||
04 tháng | 5.60 | 5.50 | 5.30 | |||
05 tháng | 5.60 | 5.50 | 5.10 | |||
06 tháng | 8.15 | 8.03 | 7.96 | 7.84 | ||
09 tháng | 8.15 | 7.84 | 7.87 | 7.72 | ||
12 tháng | 8.45 | 8.15 | 8.18 | 8.22 | 8.02 | |
13 tháng | 8.35 | 8.12 | 7.86 | |||
18 tháng | 8.40 | 8.07 | 8.11 | 8.17 | 7.83 | |
24 tháng | 8.40 | 7.95 | 7.96 | 8.04 | 8.16 | 7.69 |
36 tháng | 8.40 | 7.74 | 7.77 | 7.83 | 7.94 | 7.12 |
Tiền gửi tiết kiệm siêu kỳ hạn tại ngân hàng NCB sử dụng là:
Gói 13 tháng | Kỳ hạn | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 13 tháng |
Lãi suất(%/năm) | 5.60 | 7.70 | 7.60 | 8.25 | 8.45 |
khách hàng công ty có mức lãi suất tổ chức tài chính NCB rất hấp dẫn
hiện nay, NCB đang Dùng lãi suất cho vay tham chiếu dành cho các khoản vay của người mua hàng cá nhân là 10,95%/năm. Các gói cho vay sẽ dựa trên lãi suất cơ sở và mỗi sản phẩm sẽ có một mức lãi suất cụ thể cũng như điều kiện cho vay, hạn mức cao nhất riêng.
liên lạc với quầy giao dịch để biết lãi suất cho vay chính xác
Mời các bạn đọc thêm bảng lãi suất cho vay và các sản phẩm tín dụng của ngân hàng Quốc Dân NCB:
sản phẩm | Lãi suất(%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay | Tài sản bảo đảm |
Vay mua và xây sửa nhà cửa | 10.95%/năm | 90% nhu cầu | 25 năm | Bất động sản, xe ô tô, sổ tiết kiệm tại NCB |
Vay mua xe ô tô mới | 10.95%/năm | 85% nhu cầu vốn | 84 tháng | Bất động sản, ô tô hoặc giấy tờ có giá |
Cho vay hộ bán hàng | 10.95%/năm | 90% nhu cầu | 84 tháng | |
Cho vay bán hàng siêu tốc (bổ sung vốn) | 10.95%/năm | 100 triệu đồng | 24 tháng | không cần |
Vay tiêu dùng nhanh | 10.95%/năm | 200 triệu đồng | 48 tháng | |
Vay lại khoản đã trả | 10.95%/năm | 300 triệu đồng | 60 tháng | |
Cho vay tiêu sử dụng (tín chấp) | 10.95%/năm | 500 triệu đồng | 5 năm | |
Cho vay tiểu thương | 10.95%/năm | 70% mong muốn | 12 tháng | Quầy/sạp kinh doanh của tiểu thương tại chợ. |
Cho vay tiêu sử dụng (thế chấp) | 10.95%/năm | 1,5 tỷ đồng | 9 năm | xe hơi, bất động sản hoặc sổ tiết kiệm tại NCB |
Cho vay du học | 10.95%/năm | 90% nhu cầu | 5 năm | Bất động sản, sổ tiết kiệm tại NCB hoặc tài sản khác theo quy định |
Vay thấu chi cầm cố tiền gửi có kỳ hạn | 10.95%/năm | 95% nhu cầu | 12 tháng | Các khoản tiền gởi bằng USD, VND, có kỳ hạn mở tại ngân hàng Quốc Dân |
Cho vay cầm cố tiền gởi bằng VND, USD | 10.95%/năm | 100% giá trị tài sản đảm bảo | 6 tháng |
Mức lãi suất cơ sở sử dụng để tham chiếu và sẽ chỉnh sửa tùy theo thời điểm, gói vay. Để biết chuẩn xác lãi suất vay vốn tại NCB, các bạn hãy đến phòng giao dịch để được tư vấn rõ ràng.
Cách tính lãi suất ngân hàng Quốc Dân NCB
Lãi suất tổ chức tài chính Quốc Dân NCB khi gửi tiết kiệm có cách tính giống như các tổ chức tài chính khác trên thị trường, sử dụng theo quy định chung của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ được Dùng mức lãi suất cao hơn gửi không kỳ hạn.
công thức tính: Tiền lãi = Tiền gởi x Lãi suất ( %/năm) x Số ngày gởi thực tế / 365
khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn được phép rút tiền hoặc gởi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm bất cứ lúc nào mình muốn. vì thế, lãi suất gởi không kỳ hạn luôn thấp và thường dưới 1%/năm nên ít khách hàng tìm kiếm hình thức này.
người mua hàng gởi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ phải rút tiền đúng hạn để được Áp dụng mức lãi suất tốt nhất. Rút trước hạn sẽ tính theo lãi suất không kỳ hạn. khách hàng có thể tìm kiếm kỳ hạn theo tuần, tháng, quý hoặc năm phù hợp với mong muốn của chính mình, hạn chế cao nhất việc rút trước hạn để được tính lãi suất ưu đãi.
người mua hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại NCB trong giai đoạn hiện tại có thể được hưởng mức ưu đãi lãi suất lên đến 8.5%/năm. cùng lúc đó có thể mở tài khoản tiết kiệm online rất nhanh trên app NCB iziMobile và Internet Banking bất kỳ lúc nào với lãi suất ưu đãi là 8.45%/năm.
Chương trình ưu đãi khi gửi tiết kiệm tại NCB
Trên đây là các thông tin về lãi suất ngân hàng NCB mới nhất. GS NEU hy vọng qua đây bạn đã có được những thông tin, kiến thức ngân hàng hữu ích, từ đó biết cách dùngthẻ tín dụng hiệu quả, không bị ngân hàng tính lãi suất.
Nguồn: Tổng hợp