Nếu như bạn đang có một khoản vay tại ngân Liên Việt và chưa biết cách tính lãi suất ngân hàng Liên Việt thế nào? Hãy tham khảo và hướng dẫn cách tính chính xác nhất
Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cách tính lãi suất ngân hàng Liên Việt mới nhất 2023
Thông tin bạn cần biết về ngân hàng Liên Việt
tổ chức tài chính Liên Việt tiền thân là tổ chức tài chính thương mại Cổ phần Liên Việt. Có giấy phép thành lập vào tháng 3/2008 bởi Thống đốc tổ chức tài chính Nhà nước đất nước ta. Cổ đông của ngân hàng thời điểm này bao gồm: công ty Cổ phần Him Lam, doanh nghiệp dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Thương mại Sài Thành.
Năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietbank bằng thành quả doanh nghiệp dịch vụ tiết kiệm bưu điện và bằng tiền mặt. Từ đó tổ chức tài chính này đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc ngân hàng nhà nước nước ta cấp phép đổi tên thành tổ chức tài chính Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Những điều bạn phải cần biết về ngân hàng Liên Việt
Cách tính lãi suất ngân hàng Liên Việt
mong muốn tính lãi suất vay ngân hàng Liên Việt chuẩn xác, khách hàng cần phải áp dụng công thức của tổ chức tài chính. Từ đấy chúng ta mới tính ra chính xác số tiền mình cần phải chi trả cho khoản vay.
Công thức:
Tiền lãi = Lãi suất(tháng) * Số tiền vay.
Số tiền phải trả định kỳ = Tiền lãi + Tiền gốc.
VD cách tính lãi suất vay tổ chức tài chính Liên Việt
Sau đây mình sẽ thu thập VD về cách tính lãi suất vay tổ chức tài chính Liên Việt bằng hình thức vay thế chấp sổ đỏ. rõ ràng
nếu vay 300 triệu trong vòng 10 năm với lãi suất cố định là 1%/tháng (12%/năm). áp dụng cách thức ở trên con người có được
- Số tiền lãi phải trả mỗi tháng: 1% × 300.000.000 = 3.000.000 VNĐ
- Số tiền gốc phải trả mỗi tháng: 300.000.000 ÷ 120 tháng = 2.500.000 VNĐ
- Tổng tiền phải trả mỗi tháng: Gốc cộng lãi bằng 5.500.000 VND.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt
Lãi suất ngân hàng Liên Việt được Dùng với hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm Trực tuyến là không giống nhau. Sau Đây là nội dung lãi suất rõ ràng để bạn đọc thêm.
Mức lãi áp dụng khi gửi tiết kiệm tại quầy
Lãi suất được Dùng đối với hình thức gởi tiết kiệm trực tiếp tại quầy của ngân hàng Liên Việt như sau:
Khách hàng thường có lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?
Mức lãi tiết kiệm đối với người mua hàng thường như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 5.97 | – | – | 6.00 | 0.00 |
02 tháng | 5.94 | 5.99 | – | 6.00 | 0.00 |
03 tháng | 5.91 | 5.97 | – | 6.00 | 0.00 |
04 tháng | 5.88 | 5.96 | – | 6.00 | 0.00 |
05 tháng | 5.85 | 5.94 | – | 6.00 | 0.00 |
06 tháng | 7.78 | 7.97 | 8.02 | 8.10 | 0.00 |
07 tháng | 7.73 | 7.94 | – | 8.10 | 0.00 |
08 tháng | 7.68 | 7.91 | – | 8.10 | 0.00 |
09 tháng | 7.63 | 7.89 | 7.94 | 8.10 | 0.00 |
10 tháng | 7.58 | 7.86 | – | 8.10 | 0.00 |
11 tháng | 7.54 | 7.84 | – | 8.10 | 0.00 |
12 tháng | 7.83 | 8.19 | 8.24 | 8.50 | 0.00 |
13 tháng (*) | 7.78 | 8.16 | – | 8.50 | 0.00 |
15 tháng | 7.68 | 8.11 | 8.16 | 8.50 | 0.00 |
16 tháng | 7.63 | 8.08 | – | 8.50 | 0.00 |
18 tháng | 7.53 | 8.03 | 8.08 | 8.50 | 0.00 |
24 tháng | 7.26 | 7.88 | 7.93 | 8.50 | 0.00 |
25 tháng | 7.22 | 7.85 | – | 8.50 | 0.00 |
36 tháng | 6.77 | 7.60 | 7.64 | 8.50 | 0.00 |
48 tháng | 6.34 | 7.34 | 7.38 | 8.50 | 0.00 |
60 tháng | 5.96 | 7.10 | 7.15 | 8.50 | 0.00 |
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Với người mua hàng cá nhân ưu tiên sẽ được sử dụng với mức lãi suất rõ ràng như sau:
Phân group Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 5.97 | – | 6.00 | 5.97 | – | – | 6.00 | 5.97 | – | – | 6.00 | |
02 tháng | 5.94 | 5.99 | – | 6.00 | 5.94 | 5.99 | – | 6.00 | 5.94 | 5.99 | – | 6.00 |
03 tháng | 5.91 | 5.97 | – | 6.00 | 5.91 | 5.97 | – | 6.00 | 5.91 | 5.97 | – | 6.00 |
04 tháng | 5.88 | 5.96 | – | 6.00 | 5.88 | 5.96 | – | 6.00 | 5.88 | 5.96 | – | 6.00 |
05 tháng | 5.85 | 5.94 | – | 6.00 | 5.85 | 5.94 | – | 6.00 | 5.85 | 5.94 | – | 6.00 |
06 tháng | 8.61 | 8.84 | 8.90 | 9.00 | 8.42 | 8.64 | 8.71 | 8.80 | 8.24 | 8.45 | 8.51 | 8.60 |
07 tháng | 8.55 | 8.80 | – | 9.00 | 8.37 | 8.61 | – | 8.80 | 8.18 | 8.42 | – | 8.60 |
08 tháng | 8.49 | 8.77 | – | 9.00 | 8.31 | 8.58 | – | 8.80 | 8.13 | 8.39 | – | 8.60 |
09 tháng | 8.43 | 8.74 | 8.80 | 9.00 | 8.25 | 8.55 | 8.61 | 8.80 | 8.07 | 8.36 | 8.42 | 8.60 |
10 tháng | 8.37 | 8.71 | – | 9.00 | 8.19 | 8.52 | – | 8.80 | 8.02 | 8.33 | – | 8.60 |
11 tháng | 8.31 | 8.68 | – | 9.00 | 8.14 | 8.49 | – | 8.80 | 7.97 | 8.31 | – | 8.60 |
12 tháng | 8.34 | 8.74 | 8.80 | 9.10 | 8.34 | 8.74 | 8.80 | 9.10 | 8.25 | 8.65 | 8.71 | 9.00 |
13 tháng | 8.36 | 8.80 | – | 9.20 | 8.36 | 8.80 | – | 9.20 | 8.28 | 8.71 | – | 9.10 |
15 tháng | 8.25 | 8.74 | 8.80 | 9.20 | 8.25 | 8.74 | 8.80 | 9.20 | 8.17 | 8.65 | 8.71 | 9.10 |
16 tháng | 8.19 | 8.71 | – | 9.20 | 8.19 | 8.71 | – | 9.20 | 8.11 | 8.62 | – | 9.10 |
18 tháng | 8.08 | 8.65 | 8.71 | 9.20 | 8.08 | 8.65 | 8.71 | 9.20 | 8.00 | 8.56 | 8.62 | 9.10 |
24 tháng | 7.77 | 8.47 | 8.53 | 9.20 | 7.77 | 8.47 | 8.53 | 9.20 | 7.69 | 8.39 | 8.45 | 9.10 |
25 tháng | 7.72 | 8.45 | – | 9.20 | 7.72 | 8.45 | – | 9.20 | 7.65 | 8.36 | – | 9.10 |
36 tháng | 7.21 | 8.15 | 8.21 | 9.20 | 7.21 | 8.15 | 8.21 | 9.20 | 7.14 | 8.07 | 8.13 | 9.10 |
Lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Liên Việt
|
|
Nhận lãi khủng 9.95% / năm | |
Cake Android | gửi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Cake IOS | gửi Tiết Kiệm 9.95%/năm |
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm online
Mức lãi đối với hình thức vay tiết kiệm online rõ ràng như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 5.97 | – | – | 6.00 |
2 tháng | 5.94 | 5.99 | – | 6.00 |
3 tháng | 5.91 | 5.97 | – | 6.00 |
4 tháng | 5.88 | 5.96 | – | 6.00 |
5 tháng | 5.85 | 5.94 | – | 6.00 |
6 tháng | 8.61 | 8.84 | 8.90 | 9.00 |
7 tháng | 8.55 | 8.80 | – | 9.00 |
8 tháng | 8.49 | 8.77 | – | 9.00 |
9 tháng | 8.43 | 8.74 | 8.80 | 9.00 |
10 tháng | 8.37 | 8.71 | – | 9.00 |
11 tháng | 8.31 | 8.68 | – | 9.00 |
12 tháng | 8.34 | 8.74 | 8.80 | 9.10 |
13 tháng | 8.36 | 8.80 | – | 9.20 |
15 tháng | 8.25 | 8.74 | 8.80 | 9.20 |
16 tháng | 8.19 | 8.71 | – | 9.20 |
18 tháng | 8.08 | 8.65 | 8.71 | 9.20 |
24 tháng | 7.77 | 8.47 | 8.53 | 9.20 |
25 tháng | 7.72 | 8.45 | – | 9.20 |
36 tháng | 7.21 | 8.15 | 8.21 | 9.20 |
48 tháng | 6.72 | 7.86 | 7.91 | 9.20 |
60 tháng | 6.30 | 7.59 | 7.64 | 9.20 |
Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Liên Việt
ngân hàng Liên Việt hiện tại đang triển khai mức lãi suất không kỳ hạn là 0.10%. Với lãi suất có kỳ hạn thì cao nhất lên đến 8.5%. có khả năng nói đối với mức lãi trên thị trường hiện nay thì mức lãi của tổ chức tài chính này khá cao. đặc biệt khi người mua hàng tìm kiếm các hình thức nhận lãi không giống nhau sẽ được sử dụng với mức lãi rất hấp dẫn.
Các chương trình ưu đãi ngân hàng Liên Việt
ngân hàng LienvietpostBank hiện tại nói ra rất nhiều chương trình ưu đãi lãi suất. Bao gồm:
- Chương trình ưu đãi học phí đặc biệt dành cho khách hàng LienvietpostBank có con học tại trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh.
- Ưu đãi lãi suất đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Chương trình khuyến mãi Combo siêu ưu đãi cho khách hàng.
- Chương trình khuyến mãi lãi vay – tiếp vốn liền tay.
- Khuyến mãi dịch vụ ủy thác thanh toán lương.
một số chương trình ưu đãi lãi suất tại tổ chức tài chính Liên Việt
Tổng kết
Trên đây là các thông tin về cách tính lãi suất ngân hàng Liên Việt. GS NEU hy vọng qua đây bạn đã có được những thông tin, kiến thức ngân hàng hữu ích, từ đó biết cách dùngthẻ tín dụng hiệu quả, không bị ngân hàng tính lãi suất.
Nguồn: Tổng hợp